Körpermaßtabelle für Hochzeitswesten

Die Maße unserer Krawatten, Fliegen, Einstecktücher und anderen Accessoires finden Sie hier.

  

Herren Normal-Größe

46 48 50 52 54 56 58 60
Brustumfang cm  90-93   94-97    98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121
Taillenumfang cm 78-81 82-85 86-89 90-94 95-99 100-104 105-109 110-114
Hüftumfang cm 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125
Länge Frontseite cm 62 63 64,5 66,5 67 68,5 69 71
Länge Rücken cm 58 59 60 61 61,5 61,5 62 63

  

Herren schlanke Größen

94 98 102 106 110
Brustumfang cm 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109
Taillenumfang cm 78-81 82-85 86-89 90-94 95-99
Hüftumfang cm 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113
Länge Frontseite cm 66 67 68 70 72
Länge Rücken cm 60,5 61 61,5 62,5 63